Elk jaar maakt Trends een analyse van bedrijven waarbij de balansen van de vijf voorbije boekjaren aan drie criteria worden getoetst:
- groei in toegevoegde waarde
- groei in personeelsbestand
- groei in cashflow
Om in aanmerking te komen, moet het bedrijf ook minstens 10 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd sinds de oprichting.
Trends onderscheidt vervolgens drie categorieën:
- kleine bedrijven, met een toegevoegde waarde minder dan 1 miljoen euro
- middelgrote bedrijven, met een toegevoegde waarde tussen 1 en 5 miljoen euro
- grote bedrijven, met een toegevoegde waarde van meer dan 5 miljoen euro
| Kleine Gazellen 2022 | |
|---|---|
| Boelens Peter Elektrotechniek | Kaprijke |
| Weemaes | Drongen |
| Matthijs | Lochristi |
| De Korpus | Merelbeke |
| T'jampens Bouw | Eke |
| Poelman Bouwaannemingen | Merelbeke |
| Middelgrote Gazellen 2022 | |
|---|---|
| Linea Trovata Suntec | Lokeren |
| Gs Solutions | Hamme |
| MNF-Tech | Lokeren |
| Hersens Beheer | Kruibeke |
| PerPetrum Energy | Sint-Denijs-Westrem |
| Aksis | Nazareth |
| Nivolo | Zulte |
| Dalcom | Zele |
| Veranda-Construct | Ronse |
| Comfort Cleaning | Olsene |
| Zabra Real Estate | Drongen |
| Smet Aannemingen | Kieldrecht |
| Almaroma | Oosterzele |
| Premonta | Eke |
| Maes - Raemdonck | Zele |
| De Keyser Elektrotechniek | Kluisbergen |
| D'Haene Karl | Kruisem |
| Eco Heating | Mariakerke |
| Grote Gazellen 2022 | |
|---|---|
| GKW | Ternat |
| Bio-Dynamics | Deinze |
| Jan De Nul | Hofstade |
| Denys | Wondelgem |
| A.B.O.G. | Wetteren |
| Trafiroad | Lokeren |
| De Lift | Eke |
| Juri | Zele |
| Oude Marktvoerliedennatie | Beveren |
| Predalco (sympathiserend lid) | Lokeren |
| Cleaning Professionals (sympathiserend lid) | Erembodgem |
| Durabrik | Drongen |
| Builthings | Destelbergen |
Heb je ook nieuws dat je wil delen? Laat het ons weten.